Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/33/d29307729/htdocs/Wecodan/templates/wecodan_08_2016_2/functions.php on line 202
Zubadan Inverter mit Hydromodul (Heizen)
Außengerätetyp | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW112YHA | PUHZ-SHW140YHA |
Innengerätetyp | EHSC-VM6EB | EHSC-YM9EB | EHSC-YM9EB |
Nenn-Heizleistung (kW) | 8,00 | 11,20 | 14,00 |
COP (A2/W35)* | 3,76 | 3,64 | 3,14 |
COP (A7/W35)* | 4,91 | 4,71 | 4,46 |
Zubadan Inverter mit Hydromodul (Heizen/Kühlen)
Außengerätetyp | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW112YHA | PUHZ-SHW140YHA |
Innengerätetyp | ERSC-VM2B | ERSC-VM2B | ERSC-VM2B |
Nenn-Heizleistung (kW) | 8,00 | 11,20 | 14,00 |
COP (A2/W35)* | 3,76 | 3,64 | 3,14 |
COP (A7/W35)* | 4,91 | 4,71 | 4,46 |
Zubadan Inverter mit Speichermodul (Heizen)
Außengerätetyp | PUHZ-SHW80VHA | PUHZ-SHW112YHA | PUHZ-SHW140YHA |
Innengerätetyp | EHST20C-VM6EB | EHST20C-YM9EB | EHST20C-YM9EB |
Nenn-Heizleistung (kW) | 8,00 | 11,20 | 14,00 |
COP (A2/W35)* | 3,76 | 3,64 | 3,14 |
COP (A7/W35)* | 4,91 | 4,71 | 4,46 |
Zubadan Inverter/ Power Inverter mit Speichermodul (Heizen)
Außengerätetyp | PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA | PUHZ-HW112YHA | PUHZ-HW140YHA |
Innengerätetyp | EHPT20X-VM2HB | EHPT20X-VM2HB | EHPT20X-YM9B | EHPT20X-YM9B |
Nenn-Heizleistung (kW) | 5,00 | 8,50 | 11,20 | 14,00 |
COP (A2/W35)* | 3,13 | 3,17 | 3,11 | 3,10 |
COP (A7/W35)* | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,30 |
Zubadan Inverter/ Power Inverter mit Hydromodul (Heizen)
Außengerätetyp | PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA | PUHZ-HW112YHA | PUHZ-HW140YHA |
Innengerätetyp | EHPX-VM6B | EHPX-VM6B | EHPX-YM9B | EHPX-YM9B |
Nenn-Heizleistung (kW) | 5,00 | 8,50 | 11,20 | 14,00 |
COP (A2/W35)* | 3,13 | 3,17 | 3,14 | 3,10 |
COP (A7/W35)* | 4,10 | 4,20 | 4,46 | 4,30 |
Power Inverter mit Hydromodul (Heizen)
Außengerätetyp | PUHZ-SW40VHA | PUHZ-SW50VHA | PUHZ-SW75VHA | PUHZ-SW100YHA | PUHZ-SW120YHA |
Innengerätetyp | EHSC-VM6EB | EHSC-VM6EB | EHSC-VM6EB | EHSC-YM9EB | EHSC-YM9EB |
Nenn-Heizleistung (kW) | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,00 |
COP (A2/W35)* | 3,63 | 3,33 | 3,81 | 3,35 | 3,27 |
COP (A7/W35)* | 4,83 | 4,42 | 4,43 | 4,24 | 4,10 |
Power Inverter mit Hydromodul (Heizen/Kühlen)
Außengerätetyp | PUHZ-SW40VHA | PUHZ-SW50VHA | PUHZ-SW75VHA | PUHZ-SW100YHA | PUHZ-SW120YHA |
Innengerätetyp | ERSC-VM2B | ERSC-VM2B | ERSC-VM2B | ERSC-VM2B | ERSC-VM2B |
Nenn-Heizleistung (kW) | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,00 |
COP (A2/W35)* | 3,63 | 3,33 | 3,81 | 3,35 | 3,27 |
COP (A7/W35)* | 4,83 | 4,42 | 4,43 | 4,24 | 4,10 |
Power Inverter mit Hydromodul (Heizen)
Außengerätetyp | PUHZ-SW40VHA | PUHZ-SW50VHA | PUHZ-SW75VHA | PUHZ-SW100YHA | PUHZ-SW120YHA |
Innengerätetyp | EHST20C-VM6EB | EHST20C-VM6EB | EHST20C-VM6EB | EHST20C-YM9EB | EHST20C-YM9EB |
Nenn-Heizleistung (kW) | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,00 |
COP (A2/W35)* | 3,63 | 3,33 | 3,81 | 3,35 | 3,27 |
COP (A7/W35)* | 4,83 | 4,42 | 4,43 | 4,24 | 4,10 |